हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) उत्तर-पश्चिमी भारत में स्थित 55,673 वर्ग किमी. में फैला एक भारतीय राज्य है। जो उत्तर में जम्मू कश्मीर, पश्चिम तथा दक्षिण-पश्चिम में पंजाब (भारत), दक्षिण में हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश, दक्षिण-पूर्व में उत्तराखण्ड तथा पूर्व में तिब्बत से घिरा हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ बर्फ़ीले पहाड़ों का प्रांत होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के तथ्य निम्न प्रकार से है–
| स्थापना दिवस | – | 25 जनवरी, 1971 (पूर्ण राज्य बना) | 
| राज्यपाल | – | कल्याण सिंह | 
| मुख्यमंत्री | – | वीरभद्र सिंह ( हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री-1952 से अबतक ) | 
| क्षेत्रफल | – | 55,673 वर्ग किमी. | 
| राज्य की राजधानी | – | शिमला | 
| राज्य की सीमाएं | – | उत्तर में जम्मू कश्मीर, पश्चिम तथा दक्षिण में पंजाब, दक्षिण में हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश, दक्षिण-पूर्व में उत्तराखंड पूर्व में तिब्बत (चीन) | 
| 
राज्य की भाषा | – | हिंदी और पहाड़ी | 
| राज्य के प्रमुख धर्म | – | हिन्दू, बौद्ध और सिख | 
| क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान | – | अठ्ठारहवां | 
| जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान | – | इक्कीसवां | 
| कुल जनसंख्या | – | 68,64,602 ( पुरुष - 34,81,873 और महिलायें - 33,82,729) | 
| जनसंख्या वृद्धि दर | – | 12.94 प्रतिशत | 
| ग्रामीण जनसंख्या | – | 61,76,050 | 
| शहरी जनसंख्या | – | 6,88,552 | 
| कुल जिले | – | 12 (कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी जिला, बिलासपुर, उना, चंबा, लाहौल और स्पीती, सिरमौर, किन्नौर, कुल्लू, सोलन और शिमला) | 
| 
राजकीय पक्षी | – | तीतर | 
| राजकीय पशु | – | कस्तूरी मृग | 
| राजकीय वृक्ष | – | देवदार | 
| साक्षरता दर | – | 82.80 (पांचवां स्थान) [पुरुष साक्षरता दर-89.53 और महिला साक्षरता दर-75.9] | 
| लिंगानुपात (प्रति एक हजार) | – | 972 | 
| राज्य का जनघनत्व | – | 123 | 
| विधानमंडल | – | एक सदनीय | 
| चुनावी सीटें | – | लोकसभा-4, राज्यसभा-3 और विधानसभा-68 | 
| हिमाचल दिवस | – | 15 अप्रैल (15 अप्रैल, 1948 को यह चीफ कमिश्नर प्रांत बना।) | 
| राज्य में राष्ट्रीय पार्क | – | 2 | 
| राज्य में वन्यजीव अभयारण्य | – | 
32 | 
| चीन की सीमा से लगने वाले जिले | – | लाहौल और स्पीति, किन्नौर | 
| सबसे बड़ा नगर | – | शिमला | 
| राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री | – | यशवंत सिंह परमार | 
| राज्य का प्रथम चीफ कमिश्नर | – | एन.सी. मेहता | 
| राज्य का प्रथम राज्यपाल | – | एस. चक्रवर्ती | 
| राज्य का प्रथम उप-राज्यपाल | – | एम.एस. हिम्मत सिंह | 
| राज्य का प्रथम न्यायिक कमिश्नर | – | जे. एन. बनर्जी | 
| शिमला आने वाला पहला अंग्रेज | – | सर डेविड ऑचटरलोने | 
| कांगड़ा किले को लूटने वाला पहला व्यक्ति | – | महमूद गजनी | 
| सबसे बड़ा जिला (क्षेत्रफल) | – | लाहौल और स्पीति | 
| सबसे छोटा जिला (क्षेत्रफल) | – | हमीरपुर | 
| सबसे बड़ा जिला (जनसंख्या) | – | कांगड़ा | 
| सबसे छोटा जिला (जनसंख्या) | – | लाहौल और स्पीति | 
| पूर्ण साक्षर जिला | – | हमीरपुर | 
| सबसे कम साक्षर जिला | – | चंबा | 
| सर्वाधिक औद्योगिक जिला | – | सोलन | 
| सर्वाधिक पंचायत वाला जिला | – | कांगड़ा | 
| प्रमुख जनजाति | – | गुज्जर, गुद्दी, किन्नर, लाहौली | 
| सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला | – | चंबा | 
| सबसे कम शहरी आबादी वाला जिला | – | किन्नौर और लाहौर-स्पीति | 
| सबसे कम पंचायत वाला जिला | – | लाहौल और स्पीति | 
| राज्य में दलाई लामा की शरण स्थली | – | धर्मशाला | 
| राज्य की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी | – | रियो पुर्गील | 
| राज्य की सबसे लंबी नदी | – | सतलुज | 
| राज्य की सबसे बड़ी नदी | – | चिनाब | 
| एशिया का सबसे ऊंचा पुल | – | कंदोर (बिलासपुर) | 
| राज्य की सबसे छोटी नदी | – | यमुना | 
| राज्य का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान | – | धर्मशाला | 
| राज्य का सबसे कम वर्षा वाला स्थान | – | स्पीति | 
| सबसे बड़ी मानव निर्मित झील | – | रेणुका | 
| सबसे छोटी मानव निर्मित झील | – | पंडोह | 
| सबसे बड़ी प्राकृतिक झील | – | गोविंद सागर | 
| प्रदेश का प्रथम आकाशवाणी केंद्र | – | शिमला | 
| राज्य का प्रमुख व्यवसाय | – | कृषि | 
| कृषि में संलग्न कामकाजी आबादी | – | 69 प्रतिशत | 
| कृषि और संबंधित क्षेत्र का जीडीपी में योगदान | – | 22.1 प्रतिशत | 
| राज्य में कृषि योग्य भूमि | – | 10.4 प्रतिशत | 
| बागवानी के अंतर्गत आने वाले प्रमुख फल | – | सेब, नाशपाती, आडू, बेर, खुमानी, गुठली वाले फल, नींबू प्रजाति के फल, आम, लीची झरबेरी आदि। | 
| स्थायी रूप से बर्फ से ढका क्षेत्रफल | – | 16,376 वर्ग किलोमीटर | 
| राज्य की पांच नदी प्रणालियां | – | चिनाब, राबी, व्यास, सतलुज और यमुना पश्चिमी हिमालय से निकलती हैं और हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती हैं। | 
| राज्य की जीडीपी में योगदान | – | 17 प्रतिशत उद्योग और 10 प्रतिशत पर्यटन | 
| समग्र विकास निष्पादन की दृष्टि से राज्य का स्थान | – | तीसरा सर्वश्रेष्ठ | 
| पुरातन महलों में चित्रों की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति | – | मैटकॉफ | 
| प्रमुख पर्व एवं त्योहार | – | लोसर, भुंडा और काहिका | 
| हवाई अड्डे | – | जब्बार हार्थी (शिमला), भंटार (कुल्लू) | 
| प्राचीन धरोहर वाले स्थान | – | गुलेर, सुजानपुर टीहरा तथा कांगड़ा | 
 
No comments:
Post a Comment